【腾讯云】视频通信爆款 9.9 元起, 提供电商、教育、社交娱乐等多行业多场景的一站式解决方案,最快 1 天布局火爆赛道

1、 龙津药业 倍量 52.8 总市值 23.03亿
2、 大理药业 倍量 25.14 总市值 14.21亿
3、 艾德生物 倍量 2.97 总市值 75.50亿
4、 集友股份 倍量 2.74 总市值 28.06亿
5、 香飘飘 倍量 2. .63 总市值 47.65亿
6、 森鹰窗业 倍量 2.07 总市值 20.83亿
7、 西部证券 倍量 1.95 总市值 272.20亿
8、 欧克科技 倍量 1.82 总市值 24.14亿
9、 兰州银行 倍量 1.81 总市值 145.81亿
10、 恒逸石化 倍量 1.8 总市值 254.07亿
11、 上海易连 倍量 1.78 总市值 20.14亿
12、 重药控股 倍量 1.77 总市值 84.16亿
13、 百达精工 倍量 1.71 总市值 17.01亿
14、 开能健康 倍量 1.71 总市值 23.89亿
15、 徕木股份 倍量 1.7 总市值 25.10亿

内容分享:
【腾讯云】腾讯云图,像PPT一样简单的数据可视化工具。5元搞定数据可视化,模板丰富,拖拖拽拽就能做出好看的可视化大屏。
Top